PRESENCE 2018 | LIENS VIDEOS | EVENEMENTS | LIVRE D'OR | [ INSCRIPTIONS ] | [ BILAN SPORTIF ] | [ DIAPORAMA ] |
Certains adhérents pratiquent plusieurs activités au club . donc j'ai actualisé les présences d'un carré de couleur concernant une activité précise La nouvelle saison redémarre le 1 er juillet |
Body Jumping |
Cardio Boxe |
Karaté |
Body Fitness |
JUILLET 2018 |
01
|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL |
Magalie Maucotel |
P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
* Emeline Zini * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Karine Hollard | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Karene Robert * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | ||||||||||||||
* Sebastien Varoquier * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||||||||||||
* Elodie Mathieu * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
* Isabelle Renault * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | |||||||||||||||||||
Clara Hollard | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Benedicte Dufays * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Michel Xolin | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tifanny Vieillard |
P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Sandrine Rochet * | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Julie Larché | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Barbara Thirion | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Anne Jacopin * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Ambre Nurdin * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Hervé Nurdin * |
P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Raphaël Xolin |
P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stella Thouvenin |
P | ¨P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
* Cecillia Gaillot * |
P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Victoria Alliliche | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nino Malavasi | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elise Richard | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Timoté Genthon | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastien Clément | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liam Thouvenin | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastien Jacquel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Remy | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Marange | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cameron Marange | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Duvoid | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Charlelie Coutard | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rachid Gmih | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kilian Morel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ghislain Lamy |
P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dany Remy |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quentin Malthierry | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Jean Coutard * ( Président ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilie Coutard ( bureau ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Thierry Gaillot * ( bureau ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Régine Richard ( comité ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Belot ( comité ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Richard ( comité ) | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Body Jumping |
Cardio Boxe |
Karaté |
Body Fitness |
AOUT 2018 |
01
|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL |
* Magalie Maucotel * |
P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Emeline Zini * | P |
P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||||||||||||
Karine Hollard | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karene Robert | P |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | |||||||||||||||||||||
Sebastien Varoquier | P |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | |||||||||||||||||||
* Elodie Mathieu * | P |
P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Isabelle Renault * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Benedicte Dufays * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
* Sandrine Rochet * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Julie Larché | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Anne Jacopin * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
* Ludivine Leloup * | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Amandine Vuillemin * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Ambre Nurdin * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Hervé Nurdin * |
P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Stella Thouvenin * |
P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
* Cecillia Gaillot * |
P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Victoria Alliliche | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Nino Malavasi * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Elise Richard * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||||||||||||
Timoté Genthon | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Sebastien Clément * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Liam Thouvenin | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastien Jacquel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Remy | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Marange | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cameron Marange | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Duvoid | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Charlelie Coutard | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rachid Gmih | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kilian Morel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ghislain Lamy |
P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dany Remy |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Frederic Gissat * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Jean Coutard * ( Président ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilie Coutard ( bureau ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Thierry Gaillot * ( bureau ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Régine Richard * ( comité ) | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Belot ( comité ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stéphane Richard * ( comité ) | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Body Jumping |
Cardio Boxe |
Karaté |
Body Fitness |
SEPTEMBRE 2018 |
01
|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL |
* Magalie Maucotel * |
P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Emeline Zini * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||
* Karine Hollard * | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
* Clara Hollard * | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
* Barbara Thirion * | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Karene Robert | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sebastien Varoquier | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
* Elodie Mathieu * | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Renault | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Isabelle Renault * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | |||||||||||||||||||||||
* Benedicte Dufays * | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
* Sandrine Rochet * | P | P |
|
P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | |||||||||||||||||||
* Anne Jacopin * | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
* Ludivine Leloup * | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
* Amandine Vuillemin * | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
* Lucas Mathieu * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | |||||||||||||||||||||||
* Samuel Gaudé * | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
* Sophia Cholley * | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
* Mathéo Nurdin * | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veronique Vaimbois | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Julie Larché | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Ambre Nurdin * | P |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | ||||||||||||||||||||
* Hervé Nurdin * |
P |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | ||||||||||||||||||||
* Stella Thouvenin * |
P |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 14 | ||||||||||||||||
* Cecillia Gaillot * |
P |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 15 | |||||||||||||||
Victoria Alliliche | P |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Nino Malavasi * | P |
P | P | P | P | P | P | 7 | |||||||||||||||||||||||
* Elise Richard * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 16 | ||||||||||||||
* Sebastien Clément * | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
* Liam Thouvenin * | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
* Sebastien Jacquel * | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
* Aaron Marange * | P |
P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | |||||||||||||||||||||
* Cameron Marange * | P |
P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | |||||||||||||||||||||
* Emma Dubourg * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||
Charlelie Coutard | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Ghislain Lamy * |
P |
P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
* Frederic Gissat * | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
* Nolan Vatin * | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Richard Vatin | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Noah Didelot | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
* Léopold Gaude * | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dimitri Marchal | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Axel Marchal | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Jean Coutard * ( Président ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Emilie Coutard * ( bureau ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Thierry Gaillot * ( bureau ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Régine Richard * ( comité ) | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
* Alain Belot * ( comité ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Stéphane Richard * ( comité ) | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Body Jumping |
Cardio Boxe Kids Boxing |
Karaté |
Body Fitness |
OCTOBRE 2018 |
01
|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL |
* Emeline Zini * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
* Karine Hollard * | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Clara Hollard * | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Barbara Thirion * | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Karene Robert * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
* Sebastien Varoquier * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Elodie Mathieu * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | |||||||||||||||||||||||
* Isabelle Renault * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
* Benedicte Dufays * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | |||||||||||||||||||
* Sandrine Rochet * | P |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | |||||||||||||||||||
* Anne Jacopin * | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Ludivine Leloup * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Amandine Vuillemin * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Lucas Mathieu * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Thomas | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Samuel Gaudé * | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Sophia Cholley * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Mathéo Nurdin * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Veronique Vaimbois * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Paul François Antoine * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Julie Larché | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nathalie Florentin | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lena Florentin | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Ambre Nurdin * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||||||||||||
* Hervé Nurdin * |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||||||||||||
* Stella Thouvenin * |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 13 | ||||||||||||||||||
* Cecillia Gaillot * |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | |||||||||||||||||||
Victoria Alliliche | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Nino Malavasi * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
* Elise Richard * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 20 | |||||||||||
* Sebastien Clément * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Liam Thouvenin * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
* Sebastien Jacquel * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Aaron Marange * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
* Cameron Marange * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
* Emma Dubourg * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | |||||||||||||||||||||||
Charlelie Coutard | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Ghislain Lamy * |
P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Frederic Gissat * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
* Nolan Vatin * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
* Richard Vatin * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||||||||||||
* Noah Didelot * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
* Léopold Gaude * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
* Dimitri Marchal * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Axel Marchal * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Luna Ott | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Jean Coutard * ( Président ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Emilie Coutard * ( bureau ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Thierry Gaillot * ( bureau ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Régine Richard * ( comité ) | P |
P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Alain Belot * ( comité ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stéphane Richard * ( comité ) | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Body Jumping |
Cardio Boxe Kids Boxing |
Karaté |
Body Fitness |
NOVEMBRE 2018 |
01
|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL |
* Emeline Zini * | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
* Karine Hollard * | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Clara Hollard * | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Barbara Thirion * | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Karene Robert * | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
* Sebastien Varoquier * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | |||||||||||||||||||||||
* Elodie Mathieu * | P |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | ||||||||||||||||||||
* Isabelle Renault * | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
* Benedicte Dufays * | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
* Sandrine Rochet * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | ||||||||||||||||||
* Anne Jacopin * | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Ludivine Leloup * | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
* Amandine Vuillemin * | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Lucas Mathieu * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | |||||||||||||||||||||||
* Nicolas Thomas * | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
* Samuel Gaudé * | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Sophia Cholley * | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Mathéo Nurdin * | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Veronique Vaimbois * | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
* Paul François Antoine * | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Julie Larché | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Nathalie Florentin * | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Lena Florentin | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Ambre Nurdin * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 13 | |||||||||||||||||
* Hervé Nurdin * |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 13 | |||||||||||||||||
* Stella Thouvenin * |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 16 | ||||||||||||||
* Cecillia Gaillot * |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 20 | ||||||||||
Victoria Alliliche | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Nino Malavasi * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | |||||||||||||||||||||
* Elise Richard * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 18 | ||||||||||||
* Sebastien Clément * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||
* Liam Thouvenin * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||
* Sebastien Jacquel * | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Aaron Marange * | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
* Cameron Marange * | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
* Emma Dubourg * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | |||||||||||||||||||||||
Charlelie Coutard | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Ghislain Lamy * |
P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
* Frederic Gissat * | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
* Nolan Vatin * | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
* Richard Vatin * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | |||||||||||||||||||||||
* Noah Didelot * | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
* Léopold Gaude * | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
* Dimitri Marchal * | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Axel Marchal * | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Luna Ott | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Noa Florentin | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexis Moretti | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Jean Coutard * ( Président ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Emilie Coutard * ( bureau ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Thierry Gaillot * ( bureau ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Régine Richard * ( comité ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Alain Belot * ( comité ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Stéphane Richard * ( comité ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Body Jumping |
Cardio Boxe Kids Boxing |
Karaté |
Body Fitness |
DECEMBRE 2018 |
01
|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL |
* Emeline Zini * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
* Karine Hollard * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Clara Hollard * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Barbara Thirion * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Karene Robert * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
* Sebastien Varoquier * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Elodie Mathieu * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
* Isabelle Renault * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Benedicte Dufays * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
* Sandrine Rochet * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | ||||||||||||||||||||
* Anne Jacopin * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ludivine Leloup * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Amandine Vuillemin * | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Lucas Mathieu * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
* Nicolas Thomas * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Samuel Gaudé * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sophia Cholley * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Mathéo Nurdin * | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Veronique Vaimbois * | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Paul François Antoine * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nathalie Florentin * | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Ambre Nurdin * | P |
P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||||||||||||
* Hervé Nurdin * |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | |||||||||||||||||||||
* Stella Thouvenin * |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | |||||||||||||||||||
* Cecillia Gaillot * |
P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Victoria Alliliche | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Nino Malavasi * | P |
P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
* Elise Richard * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 15 | ||||||||||||||||
* Sebastien Clément * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
* Liam Thouvenin * | P |
P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
* Sebastien Jacquel * | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Aaron Marange * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Cameron Marange * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Emma Dubourg * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Charlelie Coutard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ghislain Lamy * |
P | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Frederic Gissat * | P | P | P | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
* Nolan Vatin * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
* Richard Vatin * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
* Noah Didelot * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Léopold Gaude * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
* Dimitri Marchal * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Axel Marchal * | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luna Ott | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Alexis Moretti | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Jean Coutard * ( Président ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Emilie Coutard * ( bureau ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Thierry Gaillot * ( bureau ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Régine Richard * ( comité ) | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Alain Belot * ( comité ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stéphane Richard * ( comité ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Jumping |
Cardio Boxe Kids Boxing |
Karaté |
Body Fitness |
JANVIER 2019 |
01
|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL |
* Emeline Zini * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
* Karine Hollard * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Clara Hollard * | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Barbara Thirion * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Karene Robert * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
* Sebastien Varoquier * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
* Elodie Mathieu * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | ||||||||||||||||||||
* Isabelle Renault * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Benedicte Dufays * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
* Sandrine Legros * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 15 | ||||||||||||||||
* Anne Jacopin * | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Ludivine Leloup * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Amandine Vuillemin * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Lucas Mathieu * | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Nicolas Thomas * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Samuel Gaudé * | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Sophia Cholley * | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Mathéo Nurdin * | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Veronique Vaimbois * | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Paul François Antoine * | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Nathalie Florentin * | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Ambre Nurdin * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | |||||||||||||||||||||
* Hervé Nurdin * |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | |||||||||||||||||||||
* Stella Thouvenin * |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 15 | ||||||||||||||||
* Cecillia Gaillot * |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 14 | |||||||||||||||||
* Victoria Alliliche * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Nino Malavasi * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
* Elise Richard * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 15 | ||||||||||||||||
* Sebastien Clément * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Liam Thouvenin * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
* Sebastien Jacquel * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
* Aaron Marange * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Cameron Marange * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* Emma Dubourg * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Charlelie Coutard | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Ghislain Lamy * |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
